1051445 436250 7 1 2 0 Jugoslavija
669333 319254 7 1 2 0 Italia
121110 492725 7 1 2 0 France
400779 242085 7 1 2 0 Corse
398778 11382 7 1 2 0 Sardegna
46068 459203 7 1 0 0 Orange
94244 367252 7 1 1 5 Marseille
138166 346449 7 1 1 5 Toulon
249651 410921 7 1 1 5 Nice
261943 415026 7 1 0 0 Monaco
268412 419818 7 1 0 0 Menton
239584 406006 7 1 0 0 Cagnes-sur-Mer
236776 398014 7 1 0 0 Antibes
228679 394699 7 1 1 5 Cannes
242514 421566 7 1 0 0 Carros
236535 413339 7 1 0 0 Vence
227322 399580 7 1 0 0 Mougins
222041 392753 7 1 0 0 Mandelieu
211256 380924 7 1 0 0 Saint-Raphael
205769 382098 7 1 0 0 Frjus
202145 384842 7 1 0 0 Puget-sur-Argens
185244 385395 7 1 0 0 Les Arcs
183468 393816 7 1 0 0 Draguignan
177412 393997 7 1 0 0 Flayosc
197751 362315 7 1 0 0 Saint-Tropez
196822 367661 7 1 0 0 Saint-Maxime
189484 360848 7 1 0 0 Cogolin
172979 349393 7 1 0 0 Bormes-les-Mimosas
155929 345715 7 1 0 0 Hyres
147023 348827 7 1 0 0 La Garde
135263 345247 7 1 0 0 La Seyne-sur-Mer
124051 348941 7 1 0 0 Sanary-sur-Mer
120975 376565 7 1 0 0 Saint-Zacharie
133658 383610 7 1 0 0 Saint-Maximin
123435 389981 7 1 0 0 Pourrires
124835 402437 7 1 0 0 Rians
149876 379250 7 1 0 0 Brignoles
145822 396475 7 1 0 0 Barjols
169363 377206 7 1 0 0 Le Luc
152295 360143 7 1 0 0 Cuers
112778 352831 7 1 0 0 La Ciotat
110326 365994 7 1 0 0 Aubagne
92888 377868 7 1 0 0 Septme-les-Vallons
101779 384531 7 1 0 0 Gardanne
99433 394702 7 1 1 5 Aix-en-Provence
82812 384413 7 1 0 0 Virolles
81421 379984 7 1 0 0 Matignane
56564 383738 7 1 0 0 Fosse-sur-mer
118108 382976 7 1 0 0 Trets
66599 379347 7 1 0 0 Martigues
54702 391125 7 1 0 0 Istres
17139 406860 7 1 0 0 Saint-Gilles
5027 408376 7 1 0 0 Vauver
36578 419687 7 1 0 0 Beaucaire
13140 424762 7 1 0 0 Nmes
16052 444098 7 1 0 0 Uzs
28505 436520 7 1 0 0 Rmoulins
50483 432693 7 1 0 0 Caumont-sur-durance
50174 436066 7 1 0 0 Avignon
63808 399741 7 1 0 0 Miramas
70484 405797 7 1 0 0 Salon-de-Provence
31648 409176 7 1 0 0 Arles
36382 422422 7 1 0 0 Tarascon
32633 460987 7 1 0 0 Bagnols-sur-Cze
62689 434443 7 1 0 0 Le Thor
67320 433225 7 1 0 0 L'isle-sur-Sorgue
65890 442779 7 1 0 0 Permes-les-fontaines
62768 446168 7 1 0 0 Monteux
67169 448537 7 1 0 0 Carpentras
60743 452329 7 1 0 0 Sarrians
94424 428444 7 1 0 0 Apt
92443 413981 7 1 0 0 Cadenet
103234 408239 7 1 0 0 Pertuis
106055 412530 7 1 0 0 La Tour-d'Aigues
65607 472596 7 1 0 0 Vaison-la-Romaine
62664 484613 7 1 0 0 Villeudieu
34585 470886 7 1 0 0 Pont-Saint_Esprit
141926 447761 7 1 0 0 Peyrius
146845 453900 7 1 0 0 Chateau-Arnous-Saint-Auban
165751 454818 7 1 0 0 Digne-les-Bains
175923 440089 7 1 0 0 Barrme
126429 447764 7 1 0 0 Saint-Etienne-les-Orgues
129421 440737 7 1 0 0 Forcalquier
117320 443769 7 1 0 0 Simiane-la-Rotonde
137093 437187 7 1 0 0 La Brianne
139557 436925 7 1 0 0 Oraison
131616 427036 7 1 0 0 Manosque
143536 423822 7 1 0 0 Valensole
136605 418207 7 1 0 0 Groux-les-Bains
151662 423631 7 1 0 0 Riez
164388 427325 7 1 0 0 Moutiers-Ste-Marie
186956 441732 7 1 0 0 Saint-Andr-les-Alpes
198474 439878 7 1 0 0 Annot
217486 438431 7 1 0 0 Entrevaux
141553 460732 7 1 0 0 Sisteron
148091 481144 7 1 0 0 La motte-du-Caire
187371 427799 7 1 0 0 Castellane
176696 482725 7 1 0 0 Seyne-les-Alpes
198184 485807 7 1 0 0 Barcelonnette
197039 463450 7 1 0 0 Colmars-les-Alpes
2155 415378 7 1 0 0 Vergze
113022 371919 7 1 0 0 Roquevaire
139032 352251 7 1 0 0 Le Revest-des-Eaux
143056 364112 7 1 0 0 Mounes-les-Montrieux
149077 355033 7 1 0 0 Sollis-Pont
191572 386447 7 1 0 0 Le Muy
94122 369888 7 1 0 0 Sainte-Marthe
84916 372594 7 1 0 0 Le Rove
190692 505434 7 1 0 0 Saint-Paul-sur-Ubaye
271606 490494 7 1 0 0 Coni
322690 445592 7 1 0 0 Alassio
291697 425007 7 1 0 0 Sant-Rmo
312909 432777 7 1 0 0 Impria
387351 488577 7 1 1 5 Gnova
458097 456291 7 1 0 0 La Spezia
419862 481353 7 1 0 0 Rapallo
484999 444428 7 1 0 0 Massa
494560 426106 7 1 0 0 Viareggio
507769 411782 7 1 0 0 Pisa
513302 423313 7 1 0 0 Lucca
574107 418175 7 1 1 5 Firenze
548073 434608 7 1 0 0 Pistoia
585439 501802 7 1 1 5 Bologna
549036 514730 7 1 0 0 Modna
683549 445828 7 1 0 0 Cesena
644396 469829 7 1 0 0 Forli
502410 393508 7 1 0 0 Livorno
624010 383072 7 1 0 0 Arezzo
548839 411453 7 1 0 0 Empoli
517147 324386 7 1 0 0 Piombino
564890 307303 7 1 0 0 Grosseto
690688 284718 7 1 0 0 Tarmi
700955 305487 7 1 0 0 Spoleto
687559 340638 7 1 0 0 Assisi
670261 343227 7 1 0 0 Prouse
685838 370246 7 1 0 0 Gubbio
648520 301477 7 1 0 0 Orvieto
656606 196023 7 1 0 0 Fiumicino
645966 268846 7 1 0 0 Viberto
677965 211197 7 1 1 5 Roma
697947 220665 7 1 0 0 Guidonia-Montecello
702590 215789 7 1 0 0 Tivoli
620683 233234 7 1 0 0 Civitavecchia
677980 185563 7 1 0 0 Pomezia
688932 176234 7 1 0 0 Aprilla
688514 162064 7 1 1 5 Anzio
711194 162074 7 1 0 0 Latina
747654 182208 7 1 0 0 Frosinone
710260 266447 7 1 0 0 Rieti
761014 397156 7 1 0 0 Ancona
752098 401899 7 1 0 0 Falconara-Maritima
736148 409066 7 1 0 0 Senigalia
720749 426789 7 1 0 0 Fano
703557 438314 7 1 0 0 Pesaro
740234 388861 7 1 0 0 Jesi
757839 362535 7 1 0 0 Marcerata
778903 365847 7 1 0 0 Civitanova Marche
791277 326240 7 1 0 0 San-Bernadetto-del-Tronto
767149 315738 7 1 0 0 Ascoli-Piceno
859261 233230 7 1 0 0 Vasto
819264 271828 7 1 0 0 Pescara
813931 278591 7 1 0 0 Montesilvano
816595 260048 7 1 0 0 Chieti
796916 227032 7 1 0 0 Sulmona
752873 260633 7 1 0 0 L'Aqulia
778436 295288 7 1 0 0 Teramo
755522 225654 7 1 0 0 Avezzano
786053 164900 7 1 1 5 Monte Cassino
837460 90826 7 1 0 0 Vesuvio
882636 220980 7 1 0 0 Temoli
876634 211967 7 1 0 0 Guglionesi
887406 216505 7 1 0 0 Campomarino
877012 198340 7 1 0 0 Larino
855318 171113 7 1 0 0 Campobasso
819170 175505 7 1 0 0 Isernia
869821 162857 7 1 0 0 Riccia
839322 162833 7 1 0 0 Bojano
1125168 69073 7 1 0 0 Brindisi
1076706 98572 7 1 0 0 Monopoli
1035128 123809 7 1 0 0 Bari
959977 182713 7 1 0 0 Manfredonia
929028 161487 7 1 0 0 Foggia
917147 187184 7 1 0 0 San Severo
1070211 86897 7 1 0 0 Alberobello
1012816 91821 7 1 0 0 Altamura
1011853 133694 7 1 0 0 Molfeta
989411 138845 7 1 0 0 Andria
997966 141768 7 1 0 0 Barletta
946264 147250 7 1 0 0 Cerignola
1070029 50011 7 1 0 0 Taranto
1020804 22189 7 1 0 0 Policoro
1011341 40810 7 1 0 0 Pisticci
1021894 43896 7 1 0 0 Bernalda
1020033 58721 7 1 0 0 Montecaglioso
952999 5613 7 1 0 0 Lauria
1015069 71056 7 1 0 0 Matera
948820 68657 7 1 0 0 Potenza
951988 101452 7 1 0 0 Venoza
937969 106285 7 1 0 0 Melfi
939353 98034 7 1 0 0 Rionero
822147 93865 7 1 0 0 Naples
840191 83226 7 1 0 0 Torre-del-Greco
816535 107788 7 1 0 0 Aversa
827607 118898 7 1 0 0 Caserta
792882 123324 7 1 0 0 Mondragone
842500 77682 7 1 0 0 Castellammare-di-Stabia
860511 77834 7 1 0 0 Cava-de-Tirreni
883447 67614 7 1 0 0 Battipaglia
885396 46925 7 1 0 0 Capaccio
884888 38845 7 1 0 0 Agropoli
431115 102295 7 1 0 0 Olbia
343089 91708 7 1 0 0 Porto-Torres
353968 79031 7 1 0 0 Sassari
336468 63740 7 1 0 0 Alghero
353342 33297 7 1 0 0 Oristano
350913 9096 7 1 0 0 Iglesias
428185 298775 7 1 1 5 Bastia
417024 296738 7 1 0 0 Saint-Florent
385641 291500 7 1 0 0 L'ile-Rousse
371299 283964 7 1 0 0 Calvi
404442 254564 7 1 0 0 Corte
432299 232193 7 1 0 0 Alria
358936 236975 7 1 0 0 Cargse
369372 214427 7 1 1 5 Ajaccio
384957 185082 7 1 0 0 Propriano
388763 179653 7 1 0 0 Sartne
413946 175900 7 1 0 0 Porto-Vecchio
404940 155296 7 1 0 0 Bonifacio
904415 459025 7 1 0 0 Zadar
957011 416178 7 1 0 0 Sibenik
1004868 391123 7 1 0 0 Split
576353 272022 7 1 0 0 Orbtello
567699 269089 7 1 0 0 Gainnelia
499247 310340 7 1 0 0 Portoferriao
867303 100949 7 1 0 0 Avellino
866556 124268 7 1 0 0 Benevento
882828 118402 7 1 0 0 Mirabella-Eclano
910993 139135 7 1 0 0 Bovino
901985 71778 7 1 0 0 Contursi-Therme
903084 90746 7 1 0 0 Materdomini
897405 96770 7 1 0 0 Lioni
925527 57991 7 1 0 0 Polla
926546 49482 7 1 0 0 Atena-Lucarna
947487 13651 7 1 0 0 Lagonegro
1042639 89063 7 1 0 0 Gioia-del-Colle
722098 193852 7 1 0 0 Colleferro
710875 202950 7 1 0 0 Palestrina
738983 196993 7 1 0 0 Fuiggi
767170 139218 7 1 0 0 Formia
765345 135499 7 1 0 0 Gaeta
756517 140010 7 1 0 0 Sperlonga
738585 143849 7 1 0 0 Terricina
727959 138307 7 1 0 0 San-Felice-Circeo
721331 143835 7 1 0 0 Sabaudia
781741 138742 7 1 0 0 Minturno
518855 341978 7 1 0 0 San-Vincenzo
516818 365029 7 1 0 0 Cecina
582422 365529 7 1 0 0 Sienne
656850 490562 7 1 0 0 Casalborsetti
418344 35978 7 1 0 0 Seulo
326292 103562 7 1 0 0 Sintino
877226 353481 7 1 0 18 Mer Adriatique
526236 204746 7 1 0 18 Mer Tyrrhnienne
241500 191855 7 1 0 18 Mer Mditrrane
657083 235503 7 1 0 18 Lago-di-Bracciano
652526 257468 7 1 0 18 Lago-di-Vico
632378 288135 7 1 0 18 Lago-di-Boisena
646074 348823 7 1 0 18 Lago-Trasimeno
27578 391953 7 1 0 18 Camargue
73622 382664 7 1 0 18 Etang-de-Berre
383459 431833 7 1 0 18 Mer Ligure
746204 141687 7 1 0 9 Hitler Line
778099 136631 7 1 0 9 Gustave Line
794304 148689 7 1 0 10 Reinhard Line
791702 117336 7 1 0 9 Volturno Line
648793 208697 7 1 0 9 Rome Line
668617 182869 7 1 0 9 Cesar C Line
786578 127062 7 1 0 9 Barbara Line
817386 279940 7 1 0 9 Cesar C Line
839583 257934 7 1 0 9 Gustave Line
860664 242589 7 1 0 9 Barbara Line
876903 225199 7 1 0 9 Volturno Line
977805 196763 7 1 0 0 Pugnochuiso
979285 208218 7 1 0 0 Vieste
967519 214006 7 1 0 0 Peschici
958000 212454 7 1 0 0 Ischitella
914630 205394 7 1 0 0 Lesina
912253 165937 7 1 0 0 Lucera
1020441 122613 7 1 0 0 Bitonto
961226 139354 7 1 0 0 Canosa-di-Puglia
1063202 63116 7 1 0 0 Massafra
617717 362090 7 1 0 0 Mont-San-Savino
619173 357728 7 1 0 0 Bettolle
578292 346740 7 1 0 0 Monticiano
527795 356213 7 1 0 0 Larderello
612729 326566 7 1 0 0 Arcidosso
571500 376645 7 1 0 0 Monteriggioni
616046 485318 7 1 0 0 Imola
344736 474152 7 1 0 0 Savona
364480 489100 7 1 0 0 Arenzano
316079 485514 7 1 0 0 Cerva
853403 89661 7 1 0 0 Sarno
832755 105079 7 1 0 0 Acerra
825909 103406 7 1 0 0 Afragola
809157 93268 7 1 0 0 Pozzuoli
928050 134184 7 1 0 0 Candela
813307 197155 7 1 0 0 Castel-di-Sangro
751094 173938 7 1 0 0 Ceccano
832796 199098 7 1 0 0 Agnone
846381 198473 7 1 0 0 Trivento
789096 240014 7 1 0 0 Popoli
765449 229451 7 1 0 0 Celano
863196 227524 7 1 0 0 San-Salvo
658029 389146 7 1 0 0 Citt-del-Castello
327496 450966 7 1 0 0 Albenga
352966 481850 7 1 0 0 Varazze
292468 508068 7 1 0 0 Bra
42522 510242 7 1 0 0 Montlimar
943769 170673 7 1 0 1 Amendola -Foggia
576532 362181 7 1 0 1 Ampugnano
1124462 73033 7 1 0 1 Brindisi - Casale
818683 120547 7 1 0 1 Capua
640328 345992 7 1 0 1 Castiglione Del Lago
1041973 87462 7 1 0 1 Gioia-del-Colle
809173 115979 7 1 0 1 Grazzanise
562837 306017 7 1 0 1 Grosseto
696266 222394 7 1 0 1 Guidonia
712376 164188 7 1 0 1 Latina
1138456 26990 7 1 0 1 Lecce - Galatina
816621 269354 7 1 0 1 Pescarra
506517 409264 7 1 0 1 Pisa-san-Giusto
671603 187642 7 1 0 1 Pratica-di-Mare
694936 440711 7 1 0 1 Rimini-Miramare
687120 199342 7 1 0 1 Ciampino-Rome
472393 454346 7 1 0 1 Sarzana-Luni
1072868 47114 7 1 0 1 Taranto - Land
319587 447738 7 1 0 1 Villanova d'Albenga
643412 270016 7 1 0 1 Vilberto
431624 283546 7 1 0 0 Bastia
374691 214201 7 1 0 1 Campo Dell'Oro
433852 272331 7 1 0 1 Borgo
425783 228957 7 1 0 1 Ghisonaccia
333405 69461 7 1 0 1 Alghero
391819 28081 7 1 0 1 Borore
50348 462003 7 1 0 1 Orange
157546 342441 7 1 0 1 Hyres
53368 391194 7 1 0 1 Istres le Tub
158885 363696 7 1 0 1 Cuers Pierefeu
92546 388781 7 1 0 1 Les Milles
65001 407085 7 1 0 1 Eyguires - La Jasse
70954 402122 7 1 0 1 Salon-de-Provence
56283 433274 7 1 0 1 Avignon - Caumont
40277 400972 7 1 0 1 Saint-Martin-de-Crau - Les chanoines
162079 333599 7 1 0 7 Iles d'Hyres
179663 335240 7 1 0 7 Iles du Levant
89965 364021 7 1 0 7 Chteau d'If
458872 341149 7 1 0 7 Capraia-Isola
498971 260817 7 1 0 7 Isola-di-Montecristo
545458 262905 7 1 0 7 Giglio-Porto
564812 249873 7 1 0 7 Isola
564795 249657 7 1 0 7 Ginnautri
708951 103965 7 1 0 7 Palmarola
708895 104167 7 1 0 7 Isola
717658 101908 7 1 0 7 Isola
717634 101700 7 1 0 7 Di Ponza
724206 107860 7 1 0 7 Isola
724684 107856 7 1 0 7 Zannone
754361 88332 7 1 0 7 Isola Di
754323 88133 7 1 0 7 Ventotene
794536 83708 7 1 0 7 Isola d'Ischia
820824 62143 7 1 0 7 Isola di Capri
923827 235860 7 1 0 7 San Nicola
924585 235856 7 1 0 7 Di Tremiti
464990 381610 7 1 0 7 Isola
465689 381611 7 1 0 7 Di Gorgona
14349 427023 7 1 0 1 Nmes-Courbessac
13562 422226 7 1 0 1 Nmes-Garons
625248 226488 7 1 0 0 Santa-Marinella
908921 455743 7 1 0 1 Zracna Luka - Zadar
990817 392205 7 1 0 1 Zracna Luka - Split
240266 398545 7 1 0 9 Seaplane
178329 375156 7 1 0 1 Le Luc - Le Cannet
244525 406574 7 1 0 1 Nice - La Californie
55599 401661 7 1 0 1 Saint-Martin-de-Crau - Le vallon
744077 184210 7 1 0 1 Frosinone
139256 345361 7 1 0 9 Darse Vieille
139025 345695 7 1 0 9 Darse Vauban
138527 345549 7 1 0 9 Canal Parc Charbon
138177 345635 7 1 0 9 Darse Missiessy
137997 345526 7 1 0 9 Darse des Sous-marins
138003 345421 7 1 0 9 Darse des Ptroliers
137440 345380 7 1 0 9 Appontements de Milhaud
138476 345407 7 1 0 9 Quai Nol
139326 345161 7 1 0 9 Port de Commerce
138653 345981 7 1 0 9 Quai des Machines
1006122 54736 7 1 0 0 Ferrandina
980655 66257 7 1 0 0 Grassano
935399 36137 7 1 0 0 Padula
930778 44273 7 1 0 0 Sala Consilina
536690 323299 7 1 0 0 Follonica
151894 510247 7 1 0 0 Gap
564567 427956 7 1 0 0 Prato
576761 502196 7 1 0 0 Madne
866196 75465 7 1 0 6 Salerne 9/11/1943
1069154 51186 7 1 0 6 Tarente 9/11/1943
821536 93146 7 1 0 5 1/10/1943 Prise de Naples
786073 165428 7 1 0 5 Bataille 17/01/1944 au 18/05/1944
786053 165192 7 1 0 5 15/02/1944 Bombardement de l'abbaye
689052 163069 7 1 1 6 Opration  Shingle
146396 345323 7 1 0 6 Dbarquement 15/08/1944
403333 242133 7 1 0 5 Libration 12/09/1943
146422 344827 7 1 1 6 Opration Anvi- Dragoon
1069801 51409 7 1 1 6 Opration Avalanche
866838 75183 7 1 1 6 Opration Avalanche
94176 366337 7 1 0 10 Gare Saint-Charles
93603 364204 7 1 0 19 Notre-Dame-de-la-Garde
681159 208337 7 1 0 19 Roma Termini
138592 347233 7 1 0 19 Gare Toulon
47322 459061 7 1 0 19 Gare
1034285 122782 7 1 0 19 Gare
507923 407720 7 1 0 19 Gare
582570 501060 7 1 0 19 Gare
419147 480525 7 1 0 19 Gare
322142 445975 7 1 0 19 Gare
244670 408601 7 1 0 19 Gare
221469 393902 7 1 0 19 Gare
149540 379726 7 1 0 19 Gare
101345 391126 7 1 0 19 Gare
703473 437847 7 1 0 19 Gare
778321 366263 7 1 0 19 Gare
886664 216526 7 1 0 19 Gare
1021580 21813 7 1 0 19 Gare
417734 37142 7 1 0 19 Gare
353810 79326 7 1 0 19 Gare
431075 100973 7 1 0 19 Gare
144489 349329 7 1 0 0 La Valette-du-Var
986991 265301 7 1 0 7 Palagruza
1060763 49368 7 1 0 7 Isola di San Pitro
481211 288754 7 1 0 7 Isola di Pianosa
90714 356089 7 1 0 7 Ile Maire
95287 352786 7 1 0 7 Ile Riou
87646 363369 7 1 0 7 Les Iles
230678 389843 7 1 0 7 Ile Sainte-Marguerite
880066 211348 7 1 0 10 Passage  gu - Fording
406106 500780 7 1 0 10 Passage  gu - Fording
755780 257326 7 1 0 1 L'Aquilia
872799 69215 7 1 0 1 Montecorvino Rovella
895865 19325 7 1 0 1 Ascea
936659 33215 7 1 0 1 Montesano
884692 46947 7 1 0 19 Gare
688096 162839 7 1 0 6 22/01/1944
1042317 87072 7 1 0 1 Landing only humain
1072943 46401 7 1 0 1 Landing only humain
1138529 26530 7 1 0 1 Landing only humain
1124466 72760 7 1 0 1 Landing only humain
