294351 275277 7 1 1 0 Praha
297507 152222 7 1 1 0 esk Budjovice
452571 176465 7 1 1 0 Brno
395877 289302 7 1 1 0 Hradec Krlov
218378 237076 7 1 1 0 Plze
479959 391848 7 1 1 0 Breslau
245537 383549 7 1 1 0 Dresden
147298 406300 7 1 1 0 Leipzig
49340 376331 7 1 1 0 Erfurt
52168 203938 7 1 1 0 Nrnberg
89103 58461 7 1 1 0 Mnchen
193826 22191 7 1 1 0 Salzburg
434810 65898 7 1 1 0 Wien
302643 342217 6 1 1 0 esk Lpa
339772 350813 6 1 1 0 Liberec
348159 347106 6 1 1 0 Jablonec n. Nis.
341601 369456 6 1 1 0 Frdlant
303550 351080 6 1 1 0 Nov Bor
308231 367990 6 1 1 0 Varnsdorf
303417 372866 6 1 1 0 Rumburk
321891 366269 6 1 1 0 Zittau
278339 352199 6 1 1 0 Dn
266643 339879 6 1 1 0 st n. Lab.
273471 325296 6 1 1 0 Litomice
274675 322660 4 1 1 0 Terezn
281905 313091 6 1 1 0 Roudnice n. Lab.
298079 304978 6 1 1 0 Mlnk
301190 294990 6 1 1 0 Neratovice
285978 292867 6 1 1 0 Kralupy n. Vlt.
269800 291637 6 1 1 0 Slan
333822 323619 6 1 1 0 Mnichovo Hradit
346501 331534 6 1 1 0 Turnov
354441 337560 6 1 1 0 elezn Brod
359629 333117 6 1 1 0 Semily
329710 312319 6 1 1 0 Mlad Boleslav
311542 286655 6 1 1 0 Star Boleslav
338927 286668 6 1 1 0 Nymburk
344362 282083 6 1 1 0 Podbrady
350953 268643 6 1 1 0 Koln
325750 274154 6 1 1 0 esk Brod
391634 269590 6 1 1 0 Pardubice
361543 313812 6 1 1 0 Jin
381435 306274 6 1 1 0 Hoice
371232 292957 6 1 1 0 Nov Bydov
402096 304273 6 1 1 0 Jarom
404029 303344 4 1 1 0 Josefov
372764 333105 6 1 1 0 Jilemnice
373197 320246 6 1 1 0 Nov Paka
380465 334876 6 1 1 0 Vrchlab
394712 313655 6 1 1 0 Dvr Krlov n. Lab.
401887 328910 6 1 1 0 Trutnov
420313 312132 6 1 1 0 Nchod
421179 318520 6 1 1 0 Hronov
419495 298501 6 1 1 0 Dobruka
368152 347420 6 1 1 0 Rokytnice n. Jiz.
418531 304867 6 1 1 0 Nov Msto n. Met.
407460 273685 6 1 1 0 Holice
413227 282854 6 1 1 0 Tnit n. Orl.
423481 279353 6 1 1 0 Kostelec n. Orl.
428188 284042 6 1 1 0 Rychnov n. Kn.
441653 275190 6 1 1 0 amberk
271347 281784 6 1 1 0 Kladno
249699 305470 6 1 1 0 Louny
230567 302381 6 1 1 0 atec
243977 277208 6 1 1 0 Rakovnk
251101 337850 6 1 1 0 Teplice
237045 324098 6 1 1 0 Most
235293 332405 6 1 1 0 Litvnov
221390 316815 6 1 1 0 Chomutov
210878 307834 6 1 1 0 Kada
187538 300610 6 1 1 0 Ostrov
182085 292497 6 1 1 0 Karlovy Vary
165696 285410 6 1 1 0 Sokolov
146022 273995 6 1 1 0 Cheb
220390 291107 6 1 1 0 Podboany
226609 263950 6 1 1 0 Kralovice
168664 261342 6 1 1 0 Marinsk Lzn
164754 243055 6 1 1 0 Tachov
190520 239080 6 1 1 0 Stbro
206051 233406 6 1 1 0 Nany
234316 236654 6 1 1 0 Rokycany
255751 247620 6 1 1 0 Hoovice
268645 261689 6 1 1 0 Beroun
286895 259619 6 1 1 0 ernoice
312028 264910 6 1 1 0 any
276093 241471 6 1 1 0 Dob
263641 230452 6 1 1 0 Pbram
253801 221237 6 1 1 0 Romitl p. Temnem
215325 217990 6 1 1 0 Petice
212374 198282 6 1 1 0 Klatovy
228613 179895 6 1 1 0 Suice
254790 201919 6 1 1 0 Blatn
229969 218815 6 1 1 0 Blovice
241933 190482 6 1 1 0 Horadovice
256903 183800 6 1 1 0 Strakonice
274503 188222 6 1 1 0 Psek
187274 212679 6 1 1 0 Horovsk Tn
186077 203037 6 1 1 0 Domalice
194079 197480 6 1 1 0 Kdyn
293921 178681 6 1 1 0 Tn n. Vlt.
297272 188057 6 1 1 0 Bechyn
289910 204237 6 1 1 0 Milevsko
276479 170180 6 1 1 0 Vodany
263428 155564 6 1 1 0 Prachatice
247841 160368 6 1 1 0 Vimperk
286814 133377 6 1 1 0 esk Krumlov
298985 125034 6 1 1 0 Kaplice
309637 136806 6 1 1 0 Trhov Sviny
318615 155003 6 1 1 0 Tebo
336402 170044 6 1 1 0 Jindichv Hradec
367166 163317 6 1 1 0 Daice
368980 174279 6 1 1 0 Tel
394258 160263 6 1 1 0 Moravsk Budjovice
399727 178246 6 1 1 0 Teb
378635 198648 6 1 1 0 Jihlava
351850 201801 6 1 1 0 Pelhimov
361256 214567 6 1 1 0 Humpolec
314338 174931 6 1 1 0 Vesel n. Lu.
316431 182530 6 1 1 0 Sobslav
313708 200105 6 1 1 0 Tbor
314577 195867 4 1 1 0 Sezimovo st
294314 227467 6 1 1 0 Sedlany
309733 225441 6 1 1 0 Votice
313329 241179 6 1 1 0 Beneov
328519 232537 6 1 1 0 Vlaim
349090 244302 6 1 1 0 Zbraslavice
364970 228752 6 1 1 0 Svtl n. Sz.
384393 233719 6 1 1 0 Chotbo
377504 221893 6 1 1 0 Nmeck Brod
355224 260234 6 1 1 0 Kutn Hora
364420 255805 6 1 1 0 slav
393126 260327 6 1 1 0 Chrudim
401423 238889 6 1 1 0 Hlinsko
403548 216226 6 1 1 0 r n. Sz.
413722 217259 6 1 1 0 Nov Msto na Morav
426862 212229 6 1 1 0 Bystice n. Perntejnem
409251 193316 6 1 1 0 Velk Mezi
427011 233960 6 1 1 0 Polika
430660 251361 6 1 1 0 Litomyl
442115 238545 6 1 1 0 Svitavy
436876 262818 6 1 1 0 st n. Orl.
419325 260253 6 1 1 0 Vysok Mto
456221 238913 6 1 1 0 Moravsk Tebov
475375 240447 6 1 1 0 Mohelnice
471628 252134 6 1 1 0 Zbeh
478771 261270 6 1 1 0 umperk
500594 258232 6 1 1 0 Rmaov
514051 264789 6 1 1 0 Bruntl
494775 291261 6 1 1 0 Jesenk
452235 255545 6 1 1 0 Lankroun
489003 239816 6 1 1 0 Uniov
501478 234852 6 1 1 0 ternberk
499494 219787 6 1 1 0 Olomouc
455488 208712 6 1 1 0 Boskovice
472239 219913 6 1 1 0 Konice
488723 206719 6 1 1 0 Prostjov
512739 204635 6 1 1 0 Perov
509122 187235 6 1 1 0 Krom
480341 184550 6 1 1 0 Vykov
438830 192704 6 1 1 0 Tinov
454700 194634 6 1 1 0 Blansko
412076 138077 6 1 1 0 Znojmo
430454 159232 6 1 1 0 Moravsk Krumlov
471648 171078 6 1 1 0 Slavkov u Brna
489625 155299 6 1 1 0 Kyjov
460798 172683 6 1 1 0 lapanice
511625 162408 6 1 1 0 Uh. Hradit
418800 177199 6 1 1 0 Nm욝 n. Osl.
436482 174442 6 1 1 0 Rosice
435189 165263 6 1 1 0 Ivanice
489506 137720 6 1 1 0 Hodonn
507801 148364 6 1 1 0 Vesel na Morav
472438 127522 6 1 1 0 Beclav
460970 147617 6 1 1 0 Hostopee
496722 137076 6 1 1 0 Holc
506780 118501 6 1 1 0 Senica
481932 91297 6 1 1 0 Malacky
499550 75076 6 1 1 0 Pezinok
489963 60305 6 1 1 0 Bratislava
499683 28870 6 1 1 0 Masonmagyarovar
450864 8369 6 1 1 0 Sopron
446686 26092 6 1 1 0 Eisenstadt
449766 106060 6 1 1 0 Mistelbach
425627 23296 6 1 1 0 Wiener Neustadt
423763 39221 6 1 1 0 Bad Vslau
429218 45392 6 1 1 0 Traiskirchen
431628 51209 6 1 1 0 Mdling
429716 58129 6 1 1 0 Liesing
413653 105802 6 1 1 0 Hollabrunn
437863 72683 6 1 1 0 Floridsdorf
432130 76498 6 1 1 0 Klosterneuburg
431817 82077 6 1 1 0 Korneuburg
423653 86124 6 1 1 0 Stockerau
412594 79507 6 1 1 0 Tulln an der Donau
380518 88593 6 1 1 0 Krems an der Donau
380745 64799 6 1 1 0 St. Plten
347991 110444 6 1 1 0 Zwettl
299864 98926 6 1 1 0 Freistadt
327533 56515 6 1 1 0 Amstetten
319268 39058 6 1 1 0 Waidhofen an der Ybbs
294158 47823 6 1 1 0 Steyr
297758 66913 6 1 1 0 Enns
286500 75887 6 1 1 0 Linz
283014 69868 6 1 1 0 Traun
265230 61216 6 1 1 0 Wels
248731 34034 6 1 1 0 Gmunden
239264 43024 6 1 1 0 Vcklabruck
225924 66642 6 1 1 0 Ried im Innkreis
222324 105793 6 1 1 0 Passau
213957 87559 6 1 1 0 Pocking
230600 133114 6 1 1 0 Freyung
234830 124122 6 1 1 0 Waldkirchen
193559 71946 6 1 1 0 Braunau an Inn
179848 63223 6 1 1 0 Burghausen
171551 62872 6 1 1 0 Burgkirchen
168047 67971 6 1 1 0 Alttting
157254 71225 6 1 1 0 Mhldorf
148090 66363 6 1 1 0 Waldkraiburg
144387 27195 6 1 1 0 Prien
158138 45927 6 1 1 0 Trostberg
161941 39348 6 1 1 0 Traunrent
165218 28900 6 1 1 0 Traunstein
135287 49782 6 1 1 0 Wasserburg
127917 27093 6 1 1 0 Rosenheim
119447 27720 6 1 1 0 Bad Aibling
116596 48383 6 1 1 0 Grafing
130264 73268 6 1 1 0 Dorfen
73653 16260 6 1 1 0 Penzberg
78437 32662 6 1 1 0 Geretsried
83204 63507 6 1 1 0 Moosach
81132 67478 6 1 1 0 Karlsfeld
79801 71924 6 1 1 0 Dachau
88392 74765 6 1 1 0 Unterschleissheim
112118 76887 6 1 1 0 Erding
73921 57859 6 1 1 0 Pasing
67521 54432 6 1 1 0 Germerig
64428 62932 6 1 1 0 Olching
57241 25758 6 1 1 0 Weilheim in Oberbayern
39220 22805 6 1 1 0 Schongau
19029 18692 6 1 1 0 Marktoberdorf
19780 30919 6 1 1 0 Kaufbeuren
36717 49345 6 1 1 0 Landsberg am Lech
28983 63011 6 1 1 0 Schwabmnchen
39219 84490 6 1 1 0 Augsburg
56215 93850 6 1 1 0 Aichach
66163 105778 6 1 1 0 Schrobenhausen
83337 101970 6 1 1 0 Pfaffenhofen
103238 114430 6 1 1 0 Mainburg
130479 104879 6 1 1 0 Landshut
144381 93175 6 1 1 0 Vilsbiburg
173542 87773 6 1 1 0 Eggenfelden
186858 90417 6 1 1 0 Pfarrkirchen
114326 95394 6 1 1 0 Moosburg
91933 110133 6 1 1 0 Wolnzach
204597 112216 6 1 1 0 Vilshofen an der Donau
192631 120614 6 1 1 0 Osterhofen
207933 155910 6 1 1 0 Zwiesel
200715 150984 6 1 1 0 Regen
183222 162572 6 1 1 0 Viechtach
188374 136326 6 1 1 0 Deggendorf
181951 129830 6 1 1 0 Plattling
169411 118903 6 1 1 0 Landau
153505 114696 6 1 1 0 Dingolfing
160605 140518 6 1 1 0 Straubing
179563 188218 6 1 1 0 Furth im Wald
167048 178932 6 1 1 0 Cham
156871 175546 6 1 1 0 Roding
126316 156270 6 1 1 0 Regensburg
122262 176633 6 1 1 0 Burglengenfeld
126277 189479 6 1 1 0 Schwandorf
111538 144729 6 1 1 0 Kelheim
102374 131790 6 1 1 0 Neustadt
60024 124395 6 1 1 0 Neuburg
78727 128427 6 1 1 0 Ingolstadt
29320 123007 6 1 1 0 Donauwrth
44663 157444 6 1 1 0 Weissenburg in Bayern
29172 167343 6 1 1 0 Gunzenhausen
79737 185145 6 1 1 0 Neumarkt
15775 187224 6 1 1 0 Ansbach
48470 190522 6 1 1 0 Schwabach
109184 203014 6 1 1 0 Amberg
100744 209800 6 1 1 0 Sulzbach
77411 210692 6 1 1 0 Hersbruck
66945 210356 6 1 1 0 Lauf
46908 219623 6 1 1 0 Erlangen
51140 233897 6 1 1 0 Forchheim
85941 237665 6 1 1 0 Pegnitz
112224 233597 6 1 1 0 Grafenwhr
130393 229767 6 1 1 0 Weiden
125142 266100 6 1 1 0 Marktredwitz
88489 259619 6 1 1 0 Bayreuth
19211 219170 6 1 1 0 Neustadt
33407 232125 6 1 1 0 Hchstadt
39571 254788 6 1 1 0 Bamberg
51476 282092 6 1 1 0 Lichtenfels
78773 277591 6 1 1 0 Kulmbach
70628 292561 6 1 1 0 Kronach
44016 295502 6 1 1 0 Coburg
55095 301691 6 1 1 0 Sonneberg
133020 290658 6 1 1 0 A
128984 284541 6 1 1 0 Selb
112777 300925 6 1 1 0 Hof
129323 320996 6 1 1 0 Plauen
155679 302169 6 1 1 0 Kraslice
152192 305574 6 1 1 0 Klingenthal
146320 319417 6 1 1 0 Falkenstein
147544 323106 6 1 1 0 Auerbach
23346 338260 6 1 1 0 Suhl
43279 360534 6 1 1 0 Arnstadt
25841 371877 6 1 1 0 Gotha
55928 396375 6 1 1 0 Sommerda
72978 338783 6 1 1 0 Saalfeld
69968 376956 6 1 1 0 Weimar
21076 390358 6 1 1 0 Bad Langensalza
105511 395788 6 1 1 0 Naumburg
116921 401447 6 1 1 0 Weissenfels
89550 370639 6 1 1 0 Jena
124497 364495 6 1 1 0 Gera
111042 374936 6 1 1 0 Eisenberg
129118 383840 6 1 1 0 Zeitz
117803 416524 6 1 1 0 Merseburg
150785 376613 6 1 1 0 Altenburg
153807 345623 6 1 1 0 Zwickau
169942 331421 6 1 1 0 Aue
185591 358624 6 1 1 0 Chemnitz
191843 330292 6 1 1 0 Annaberg
202992 338525 6 1 1 0 Marienberg
196397 349099 6 1 1 0 Zschopau
158251 358175 6 1 1 0 Glauchau
174002 361884 6 1 1 0 Limbach
194105 368260 6 1 1 0 Frankenberg
216591 368432 6 1 1 0 Freiberg
200532 391842 6 1 1 0 Dbeln
170999 403984 6 1 1 0 Grimma
198660 412765 6 1 1 0 Oschatz
212087 413738 6 1 1 0 Riesa
229679 411800 6 1 1 0 Grossenhain
226033 396904 6 1 1 0 Meissen
232725 392194 6 1 1 0 Radebeul
239276 365584 6 1 1 0 Dippoldiswalde
257045 390727 6 1 1 0 Radeberg
276810 392725 6 1 1 0 Bischofswerda
294962 398343 6 1 1 0 Bautzen
311974 389524 6 1 1 0 Lbau
334881 395416 6 1 1 0 Grlitz
323431 411948 6 1 1 0 Niesky
356559 391587 6 1 1 0 Lauban
377246 408155 6 1 1 0 Banzlau
388740 367063 6 1 1 0 Hirschberg
420593 402141 6 1 1 0 Liegnitz
403385 409376 6 1 1 0 Haynau
422292 384217 6 1 1 0 Jauer
433219 373887 6 1 1 0 Striegau
410210 353438 6 1 1 0 Landeshut in Schlesien
428387 350920 6 1 1 0 Waldenberg
431364 362252 6 1 1 0 Freiburg in Schlesien
443539 360549 6 1 1 0 Schweidnitz
460933 409085 6 1 1 0 Dyhernfurth
484703 413114 6 1 1 0 Trebnitz
508420 401898 6 1 1 0 ls
502796 381721 6 1 1 0 Jeltsch
501879 371509 6 1 1 0 Ohlau
485087 353332 6 1 1 0 Strehlen
454863 347760 6 1 1 0 Reichenbach
452732 342345 6 1 1 0 Langenbielau
466804 332382 6 1 1 0 Frankenstein in Schlesien
432527 330820 6 1 1 0 Neurode
455384 314297 6 1 1 0 Glatz
455037 299573 6 1 1 0 Habelschwerdt
505012 317682 6 1 1 0 Neisse
321785 222248 4 1 1 1 Dl Roudn
193790 237864 4 1 1 1 Dl Leo
162472 285666 4 1 1 1 Dl Adolf a Zofie
167045 287675 4 1 1 1 Dl Krlovsk po
166473 288907 4 1 1 1 Dl Marie
171034 289912 4 1 1 1 Dl Nov sedlo
184822 307160 4 1 1 1 Dl Svornost
156417 346288 4 1 1 1 Karl Marx schacht
218756 368957 4 1 1 1 Reiche Zeche schacht
213536 313075 4 1 1 1 Dl Meissner
218020 315450 4 1 1 1 Dl Merkur
236817 325484 4 1 1 1 Dl Julius III
242837 333363 4 1 1 1 Dl Nelson
