589870 153495 6 1 0 0 Wittmund
598110 153660 6 1 0 0 Jever
585786 162804 6 1 0 0 Werdum
579232 161027 6 1 0 0 Esens
606204 133230 6 1 0 0 Bockhorn
602941 135960 6 1 0 0 Zetel
613695 133924 6 1 0 0 Varel
611662 146844 7 1 1 0 Wilhelmshaven
601237 149261 6 1 0 0 Schortens
567036 161436 6 1 0 0 Dornum
551227 127631 7 1 1 0 Emden
551506 155342 6 1 0 0 Norden
538123 164828 6 1 0 3 Juist
519194 159689 6 1 1 16 Borkum
582200 158863 6 1 0 0 Stedesdorf
580946 155681 6 1 0 0 Dunum
576906 155191 6 1 0 0 Moorweg
594403 139525 6 1 0 0 Friedeburg
587123 135452 6 1 0 0 Wiesmoor
619066 105378 7 1 1 0 OLDENBURG
658311 98426 7 1 1 0 BREMEN
737856 151700 7 1 2 0 HAMBURG
617485 117155 6 1 0 0 Rastede
636797 109444 6 1 0 0 Berne
583239 151975 6 1 0 2 Wittmundhaven
595664 149613 6 1 0 2 Fliegerhorst Jever
564715 172144 6 1 1 16 Baltrum
570014 172307 6 1 0 0 Langeoog
586847 176535 6 1 1 16 Spiekeroog
599534 179320 6 1 1 16 Wangerooge
529614 160495 6 1 0 3 Memmert
614868 171652 6 1 1 16 Mellum
638963 192629 6 1 1 16 Neuwerk
604980 109890 6 1 0 0 Bad Zwischenahn
602520 102723 6 1 0 0 Edewecht
617523 97041 6 1 0 0 Wardeburg
636271 101563 6 1 0 0 Hude (Oldenburg)
641234 100643 6 1 0 0 Bockholzberg
645889 95457 6 1 1 0 Delmenhorst
641111 92570 6 1 0 0 Ganderkesse
661500 87071 6 1 0 0 Weyhe
657199 90111 6 1 0 0 Brinkum
672913 90904 6 1 1 0 Achim
654093 92620 6 1 0 0 Stuhr
658954 94229 6 1 0 0 Obervieland
651747 96354 4 1 0 1 schwere FLAK
653173 96223 6 1 0 0 Huchting
597418 137398 6 1 0 2 Fliegerhorst Marx
643823 149726 7 1 1 0 Bremerhaven
576307 159499 6 1 0 0 Holtgast
572386 157095 6 1 0 0 Ochtersum
568634 155477 6 1 0 0 Westerholt
565833 151729 6 1 0 0 Eversmeer
569788 152913 6 1 0 0 Neuschoo
575531 154256 6 1 0 0 Blomberg
560621 155520 6 1 0 0 Groheide
556874 156600 6 1 0 0 Hage
556518 152650 6 1 0 0 Halbemond
614645 147402 6 1 0 4 Nordhafen
612820 146354 6 1 0 4 Hipper Hafen
612969 147330 4 1 0 4 Baubecken
609393 145385 6 1 0 4 Westhafen
608217 145906 4 1 0 5 Marineartilleriearsenal
585699 152770 4 1 0 5 Marinetorpedolager
556721 159201 6 1 0 2 Fliegerhorst Hage
580365 142725 6 1 0 0 Brockzetel
641396 114451 4 1 0 5 Kriegsmarinetanklager
638026 113668 4 1 0 5 Bunker "Valentin"
641155 112796 4 1 0 5 Wifo Tanklager
645447 107554 6 1 0 0 Lemmwerder
639276 111567 4 1 0 5 lpier
642135 152629 6 1 0 4 Kaiserhafen III
185854 56537 6 1 0 0 Hemsby
181693 57069 6 1 0 0 Martham
397655 20206 7 1 2 0 AMSTERDAM
720143 20159 7 1 1 0 HANNOVER
570723 53724 6 1 0 0 Haselnne
578527 54752 6 1 0 0 Herzlake
685543 50024 6 1 0 0 Nienburg
687133 80343 6 1 0 0 Verden
677414 84379 6 1 0 0 Morsum
600708 22760 6 1 0 0 Achmer
45859 18761 6 1 0 0 Molesworth
46062 22000 6 1 0 2 Molesworth Airfield
607887 9237 7 1 1 0 Osnabrck
389355 84473 7 1 0 0 Den Helder
455994 142367 6 1 1 16 Ameland
428225 136349 6 1 1 16 Tscherschelling
660757 159160 6 1 0 0 Bad Bederkesa
384783 67746 6 1 0 0 Zijpe
455041 115229 6 1 0 2 Luchthaven Leeuwarden
560812 81954 6 1 0 0 Kluse
571948 75353 6 1 0 0 Werpeloh
559366 150157 6 1 0 0 Leezdorf
555243 150286 6 1 0 0 Osteel
551791 142711 6 1 0 0 Wirdum
559830 148276 6 1 0 0 Rechtsupweg
743043 150515 6 1 0 0 Horn
735968 150577 6 1 0 0 St. Pauli
656910 94340 6 1 0 2 Neulanderfeld
553799 171080 6 1 1 16 Norderney
583760 98728 6 1 0 0 Saterland
618157 78858 6 1 0 0 Ahlhorn
618630 76056 6 1 0 16 Fliegerhorst Ahlhorn
583330 36259 6 1 0 0 Frstenau
594071 25469 6 1 0 0 Neuenkirchen
588168 27028 6 1 0 0 Voltage
573931 32955 6 1 0 0 Freren
569706 33397 6 1 0 0 Thuine
568564 38750 6 1 0 0 Langen
571630 42466 6 1 0 0 Gersten
572978 40389 6 1 0 0 Lengerich
565667 45565 6 1 0 0 Barwinkel
576608 49893 6 1 0 0 Dohren
558933 35904 6 1 1 0 Lingen
555946 45940 6 1 0 0 Geeste
552447 43947 6 1 0 0 Dalum
388401 77817 6 1 0 0 Julianadorp
391772 76859 6 1 0 0 Breezand
386002 53414 6 1 0 0 Bergen
447891 110954 6 1 0 0 Dronrijp
458328 111738 7 1 1 0 Leeuwarden
633661 77355 6 1 0 0 Wildershausen
433583 109209 6 1 0 0 Harlingen
662360 96594 6 1 0 0 Hemelingen
38317 23590 6 1 0 0 Thrapston
621414 83171 6 1 0 0 Groenkneten
628953 92190 6 1 0 0 Hatten
626631 90245 6 1 0 0 Sandhatten
628404 83576 6 1 0 0 Dotlingen
636871 126444 6 1 1 0 Brake
743376 87704 6 1 0 0 Munster
742023 83411 6 1 0 2 Truppenbungsplatz Munster
557289 55309 7 1 1 0 Meppen
651830 185107 7 1 1 0 Cuxhaven
657742 172414 6 1 0 0 Wanna
659991 174565 6 1 0 0 Nordleda
664058 176532 6 1 0 0 Neuenkirchen
649524 180494 6 1 0 0 Altenwalde
643800 176550 6 1 0 0 Nordholz
575087 65760 6 1 0 0 Hven
533476 125295 6 1 1 0 Delfzijl
664318 180005 6 1 0 0 Otterndorf
587354 108632 6 1 0 0 Barel
591738 113586 6 1 0 0 Apen
542966 118239 6 1 0 0 Detern
576707 108158 6 1 0 0 Rhauderfehn
588246 123360 6 1 0 0 Remels
600012 118254 6 1 0 0 Westerstede
391164 13423 6 1 0 2 Luchthaven Schiphol
390576 82091 6 1 0 16 Luchthaven De Koy
146027 79824 6 1 0 0 Holt
143627 73590 6 1 0 0 Briston
146991 63983 6 1 0 0 Reepham
159223 49770 7 1 2 0 NORWICH
602202 28766 6 1 0 0 Hesepe
615147 71767 6 1 0 0 Emstek
505881 126274 6 1 0 0 Winsum
520652 126151 6 1 0 0 Loppersum
529712 116876 6 1 0 0 Sddenburen
55884 24005 6 1 0 2 Alconbury Airfield
150170 58013 6 1 0 2 Attlebridge Airfield
158637 54245 6 1 0 2 Norwich Airfield
118476 41648 6 1 0 2 Bodney Airfield
89983 4823 6 1 0 2 Bottisham Airfield
56660 42589 7 1 1 0 Peterborough
608772 35370 6 1 0 0 Neuenkirchen
604971 32895 6 1 0 0 Rieste
607677 72209 7 1 1 0 Cloppenburg
615836 61450 6 1 0 0 Bakum
406733 81417 6 1 0 0 Den Oever
455503 118699 6 1 0 0 Leeuwarderadeel
457202 123315 6 1 0 0 Hallum
626023 15767 6 1 0 0 Bad Essen
635413 13479 6 1 0 0 Preussisch Olderndorf
603281 23857 6 1 0 0 Bramsche
38168 41719 6 1 0 0 Kingscliffe
40664 44384 6 1 0 2 KingsCliffe Airfield
123362 25474 6 1 1 0 Thetford
190037 31855 7 1 1 0 Lowstoft
188386 46575 7 1 1 0 Great Yarmouth
124037 16850 6 1 0 2 Honington Airfield
128596 13030 6 1 0 0 Ixworth
120706 8113 6 1 1 0 Great Barton
709939 87503 6 1 0 0 Visselhvede
718259 93744 6 1 0 0 Neuenkirchen
691475 82875 6 1 0 0 Kirchlinteln
720010 39542 6 1 0 0 Wedemark
713341 40265 6 1 0 0 Negenborn
709254 49722 6 1 0 0 Niederstcken
709344 52613 6 1 0 0 Stckendrebber
388208 48848 7 1 1 0 Alkmaar
385210 56841 6 1 0 0 Schoorl
510062 113188 7 1 1 0 Groningen
735306 149116 4 1 0 1 Blohm & Voss
737455 150110 4 1 0 1 Speicherstadt
393194 51629 6 1 0 0 Heerhugowaard
393122 54727 6 1 0 0 Langedijk
383270 39521 6 1 0 0 Castricum
384928 42348 6 1 0 0 Limmen
378712 29433 6 1 0 0 IJmuiden
383242 33933 6 1 1 0 Heemskerk
386490 37436 6 1 0 0 Uitgesk
391283 66002 6 1 0 0 Schagen
388573 30450 6 1 0 0 Assendelft
665842 11703 7 1 1 0 Minden
646456 12902 6 1 1 0 Lbbecke
188586 39755 6 1 0 0 Hopton
184709 42021 6 1 0 0 Belton
171100 37990 6 1 0 0 Loddon
570581 141550 7 1 1 0 Aurich
531288 64662 7 1 1 0 Emmen
541467 68927 6 1 0 0 Emmer Compascuum
529967 52273 6 1 0 0 Schoonebeek
520815 51820 6 1 0 0 Coevonden
42614 47481 6 1 0 0 Wittering
614763 150655 4 1 0 1 schwere FLAK
611730 145565 4 1 0 1 schwere FLAK
609150 149736 4 1 0 1 schwere FLAK
620267 78183 4 1 0 1 schwere FLAK
620267 78183 4 1 0 1 schwere FLAK
614771 168815 4 1 0 1 schwere FLAK
742431 48018 7 1 1 0 Celle
645183 27407 6 1 0 0 Rahden
645725 21852 6 1 0 0 Espelkamp
654238 16211 6 1 0 0 Hille
652174 25602 6 1 0 0 Diepenau
661236 29400 6 1 0 0 Warmsen
514507 32596 7 1 1 0 Nordhorn
477708 35995 7 1 1 0 Zwolle
465983 84795 7 1 1 0 Heerenveen
619899 53323 6 1 0 0 Lohne
617763 78296 4 1 0 1 Kasinowald
99611 62290 7 1 1 0 King's Lynn
106789 72895 6 1 0 0 Dersingham
106677 76350 6 1 0 0 Snettisham
106173 79428 6 1 0 0 Heacham
114706 78952 6 1 0 0 Docking
711846 53142 6 1 0 0 Schwarmstedt
713521 55103 6 1 0 0 Essel
716399 53609 6 1 0 0 Buchholz (Aller)
719898 28523 6 1 1 0 Langenhagen
568081 114737 7 1 1 0 Leer
675360 175197 6 1 0 0 Cadenberge
681540 166249 6 1 0 0 Hemmoor
669671 172799 6 1 0 0 Blkau
668330 176748 6 1 0 0 Osterbruch
637648 144525 7 1 1 0 Nordenham
659452 137672 6 1 0 0 Beverstedt
653500 138780 6 1 0 0 Lunestedt
648179 141883 6 1 0 0 Loxstedt
702974 155415 7 1 1 0 Stade
680594 143735 7 1 1 0 Bremervrde
670669 180927 6 1 0 0 Belum
673299 179471 6 1 0 0 Neuhaus (Oste)
665330 172194 6 1 0 0 Ihlhienworth
677657 160047 6 1 0 0 Lahmstedt
688218 155225 6 1 0 0 Oldendorf
684724 153933 6 1 0 0 Estorf
687531 161242 6 1 0 0 Hechthausen
685357 15649 6 1 0 0 Stadthagen
668960 20719 6 1 0 0 Petershagen
678801 15507 6 1 0 0 Hespe
675310 12565 6 1 0 0 Seggebruch
695984 29844 6 1 0 0 Steinhude
700114 26364 6 1 0 0 Wunstorf
686577 31270 6 1 0 0 Rehburg
693022 27069 6 1 0 0 Hagenburg
665585 34007 6 1 0 0 Uchte
716930 31695 6 1 0 16 Fliegerhorst Langenhagen
600234 19153 6 1 0 16 Fliegerhorst Achmer
600479 30736 6 1 0 16 Fliegerhorst Hesepe
537484 167453 6 1 1 16 Juist
399800 119682 6 1 1 16 Vlieland
484960 149476 6 1 1 16 Brakzand
506898 151370 6 1 1 16 Huibertgat
386572 102469 6 1 1 16 De Koog
667064 5319 6 1 1 2 Weserbruch
649046 175287 6 1 0 16 Fliegerhorst Nordholz
