73330 114785 7 1 2 0 Breslau
332047 240578 7 1 2 0 VARSOVIE
269397 5427 7 1 2 0 Krakow
308747 89757 7 1 1 0 Kielce
351571 145247 7 1 1 0 Radom
442582 133090 7 1 1 0 Lublin
230648 186051 7 1 2 0 Lodz
64633 258637 7 1 2 0 Poznan
33651 198860 7 1 1 0 Leszno
420047 229185 7 1 0 0 Siedlce
142650 189523 7 1 1 0 Kalisz
246556 154552 7 1 1 0 Piotrkow
409307 4181 7 1 1 0 Rzeszow
209259 78646 7 1 1 0 Czenstochowa
181955 327027 7 1 1 0 Torun
248238 274550 7 1 1 0 Plock
137166 343401 7 1 1 0 Bydgoszcz
307586 411759 7 1 1 0 Allenstein
155898 50423 7 1 1 0 Gleiwitz
130777 70324 7 1 1 0 Oppeln
35026 342670 7 1 1 0 Schneidemuhl
187483 381415 7 1 1 0 Grudziadz
231654 353317 7 1 0 0 Brodnica
408562 348386 7 1 1 0 Lomza
381600 329514 7 1 0 0 Ostrolenka
310656 311945 7 1 0 0 Ciechanow
149459 239240 7 1 1 0 Konin
106121 275929 7 1 1 0 Gniezno
478197 221436 7 1 0 0 Biala-Podlaska
387588 66581 7 1 0 0 Sandomierz
411746 53192 7 1 0 0 Stalowa-Wola
379126 51858 7 1 0 0 Tarnobrzeg
339122 2889 7 1 1 0 Tarnow
170313 129086 7 1 0 0 Wielun
91985 130188 7 1 0 0 Olesnice
134060 138853 7 1 0 0 Kempno
75488 29050 7 1 0 0 Jesenik
38507 46128 7 1 0 0 Glatz
32707 87636 7 1 1 0 Schweidnitz
3093 73193 7 1 1 0 Waldenburg
122713 174937 7 1 0 0 Ostrow-Wielkopolski
152289 301975 7 1 1 0 Inowroclaw
217727 238554 7 1 0 0 Kutno
90560 398121 7 1 0 0 Schlochau
28289 356188 7 1 0 0 Deutsch-Krone
267598 401910 7 1 0 0 Osterode
243318 390468 7 1 0 0 Deutsch-Eylau
405403 45926 7 1 0 0 Blizna
90528 49308 7 1 0 0 Neisse
392009 164894 7 1 0 0 Demblin
18777 60807 7 1 0 0 Broumov
4615 39567 7 1 0 0 Nachod
113159 5471 7 1 0 0 Krnov
30475 52875 7 1 0 0 Neurode
10117 128247 7 1 1 0 Locknitz
10647 120444 7 1 0 0 Jauer
97116 84903 7 1 0 0 Brieg
85486 101360 7 1 0 0 Ohlau
26567 150020 7 1 0 0 Deutsche-Steinau
99660 205662 7 1 0 0 Jarocin
20647 242079 7 1 0 0 Grodzisk-Wielkopolski
108495 341438 7 1 0 0 Naklo-nad-Noteca
52372 371933 7 1 0 0 Jastrow
65882 303039 7 1 0 0 Rogozno
59001 286106 7 1 0 0 Oborniki
105259 408974 7 1 0 0 Konitz
246925 378593 7 1 0 0 Lubawa
209313 370216 7 1 0 0 Jablonowo-Pomorskie
216492 306291 7 1 0 0 Lipno
244093 307087 7 1 0 0 Sierpc
292511 282734 7 1 0 0 Plonsk
291850 333099 7 1 0 0 Mlawa
274780 300584 7 1 0 0 Raciaz
342859 310745 7 1 0 0 Makow-Mazowiecki
394180 302340 7 1 0 0 Ostrow-Mazowiecka
423045 321581 7 1 0 0 Zambrow
365251 281044 7 1 0 0 Wyszkow
376664 236016 7 1 0 0 Minsk-Mazowiecki
454684 212984 7 1 0 0 Miedzyrzec-Podlaski
427917 205099 7 1 0 0 Lukow
342578 271527 7 1 0 0 Serock
332943 197629 7 1 0 0 Grojec
302586 210909 7 1 0 0 Mszczonow
290634 241279 7 1 0 0 Sochaczew
284278 259368 7 1 0 0 Wyszogrod
262890 225416 7 1 0 0 Lowicz
334469 388537 7 1 0 0 Ortelsburg
302565 364760 7 1 0 0 Neidenburg
390709 394650 7 1 0 0 Johannisburg
352252 212412 7 1 0 0 Gora-Kalwaria
383194 202427 7 1 0 0 Garwolin
399941 211057 7 1 0 0 Stoczek-Lukowski
423409 258263 7 1 0 0 Sokolow-Podlaski
461683 244555 7 1 0 0 Losice
384690 271207 7 1 0 0 Lochow
365549 258675 7 1 0 0 Tluszcz
405174 171367 7 1 0 0 Ryki
446000 158626 7 1 0 0 Lubartow
425714 146595 7 1 0 0 Kock
457725 175162 7 1 0 0 Parczew
444212 190781 7 1 0 0 Radzyn-Podlaski
429821 103453 7 1 0 0 Krasnik
409202 150413 7 1 0 0 Pulawy
436799 9351 7 1 0 0 Przeworsk
418372 9908 7 1 0 0 Lancut
451813 3441 7 1 0 0 Jaroslaw
364179 7193 7 1 0 0 Debica
381652 9259 7 1 0 0 Ropczyce
290542 145374 7 1 0 0 Opoczno
55412 61631 7 1 0 0 Frankenstein
74051 84300 7 1 0 0 Strehlen
142313 35270 7 1 0 0 Kandrzin
136556 50941 7 1 0 0 Gogolin
127535 13021 7 1 0 0 Bauerwitz
145588 7910 7 1 0 0 Raciborz
171961 7027 7 1 1 0 Rybnik
91125 33253 7 1 0 0 Bad-Ziegenhals
105329 34509 7 1 0 0 Neustadt
36649 75422 7 1 0 0 Langenbielau
48819 106836 7 1 0 0 Zobten-am-Berge
31697 125939 7 1 0 0 Neumarkt-in-Schlesien
24621 100327 7 1 0 0 Kenigsfeld
25814 114467 7 1 0 0 Striegau
5235 176174 7 1 1 0 Glogau
8207 147873 7 1 1 0 Leben
57613 169796 7 1 0 0 Rawicz
43775 181895 7 1 0 0 Bojanowo
60564 155395 7 1 0 0 Trachenberg
43089 162578 7 1 0 0 Herrnstadt
32418 176896 7 1 0 0 Gora
96579 182164 7 1 0 0 Krotoszyn
67403 202425 7 1 0 0 Gostyn
42008 226334 7 1 0 0 Koscian
43494 246730 7 1 0 0 Steszew
34714 213637 7 1 0 0 Smigiel
78074 185270 7 1 0 0 Kobylin
119002 204046 7 1 0 0 Pleszew
105543 253221 7 1 0 0 Wrzesnia
177990 166697 7 1 0 0 Sieradz
215494 168455 7 1 0 0 Lask
197750 172452 7 1 0 0 Zdunska-Wola
199247 217948 7 1 0 0 Dobze
223017 144588 7 1 0 0 Belchatow
148512 100514 7 1 0 0 Kreuzburg
118908 112804 7 1 0 0 Namyslow
141158 206662 7 1 0 0 Stawiszyn
148991 229523 7 1 0 0 Rychwal
110152 310183 7 1 0 0 Znin
17273 272545 7 1 0 0 Pniewy
35325 281650 7 1 0 0 Szamotuly
148436 285726 7 1 0 0 Strzelno
201085 285047 7 1 0 0 Wloclawek
180535 313579 7 1 0 0 Ciechocinek
166068 367430 7 1 0 0 Chelmno
172043 347046 7 1 0 0 Chelmza
159645 373371 7 1 0 0 Swiecie
217390 393241 7 1 0 0 Freystadt
254232 289736 7 1 0 0 Bielsk
273700 164342 7 1 0 0 Tomaszow-Mazowiecki
201255 136619 7 1 0 0 Szczercow
263935 88087 7 1 0 0 Wloszczowa
294516 75381 7 1 0 0 Jedrzejow
271577 40825 7 1 0 0 Miechow
247989 78385 7 1 0 0 Koniecpol
252888 61874 7 1 0 0 Szczekociny
223285 33916 7 1 1 0 Olkusz
320931 59515 7 1 0 0 Chmielnik
362846 83103 7 1 0 0 Opatow
326494 115128 7 1 0 0 Skarzisko-Kamienna
362762 30591 7 1 0 0 Mielec
366520 51731 7 1 0 0 Osiek
393877 25248 7 1 0 0 Kolbuszowa
411191 20424 7 1 0 0 Sokolow-Malopolski
419331 47289 7 1 0 0 Nisko
428770 72826 7 1 0 0 Janow-Lubelski
451036 58093 7 1 0 0 Bilgoraj
358775 237946 7 1 0 0 Wesola
360550 312654 7 1 0 0 Rozan
461919 324620 7 1 0 0 Lapy
432138 397620 7 1 0 0 Grajewo
444172 378666 7 1 0 0 Goniadz
460077 361924 7 1 0 0 Knyszyn
460817 369452 7 1 0 0 Monki
450115 129446 7 1 0 0 Swidnik
442260 237101 7 1 0 0 Mordy
247228 147277 7 1 1 0 Trybunalski
311383 262066 7 1 0 0 Zakroczyn
168866 44528 7 1 1 0 Zabrze
175359 54104 7 1 1 0 Bytom
215628 221638 7 1 0 0 Leczyca
220809 206102 7 1 0 0 Ozorkow
232387 192500 7 1 0 0 Zgierz
234829 220805 7 1 0 0 Piatek
334597 257713 7 1 0 0 Legionowo
315749 261783 7 1 0 0 Modlin
323762 235080 7 1 0 0 Pruszkow
228882 190624 7 1 0 0 Aleksandrow-Lodzki
318794 261916 7 1 0 0 Nowy-Dwor-Mazowiecki
339209 230961 7 1 0 0 Mokotow
344381 231764 7 1 0 0 Czerniakow
56586 256566 7 1 0 0 Lawica
228298 183007 7 1 0 0 Lublinek
183207 37106 7 1 2 0 Katowice
404857 329761 7 1 0 0 Sniadowo
286748 189252 7 1 0 0 Rawa-Mazowiecka
241151 204974 7 1 0 0 Strykow
62205 13922 7 1 0 0 Stare-Mesto
43905 6272 7 1 0 0 Kraliky
20152 134955 7 1 0 0 Gross-Lassewitz
145693 58161 7 1 0 0 Gross-Strehlitz
140297 61573 7 1 0 0 Stubendorf
137440 58637 7 1 0 0 Gross-Stein
139662 57605 7 1 0 0 Nieder-Ellguth
