73091 200442 7 1 1 7 Port_Swettenham
111328 213895 7 1 1 7 Kuala_Lumpur
121059 144898 7 1 1 7 Port_Dickson
175246 106825 7 1 1 7 Malacca
296682 90076 7 1 1 7 Kluang
204870 89539 7 1 1 7 Muai
374852 78418 7 1 1 7 Jemaluang
223963 184741 7 1 2 13 Malaya
180291 63796 7 1 1 16 Malacca_Strait
244402 73950 7 1 0 4 Batu_Pahat
61506 32049 7 1 2 13 Sumatra
342416 15024 7 1 2 13 Singapore
97559 77115 7 1 0 13 Rupat
176173 30547 7 1 0 13 Bengkalis
382474 173756 7 1 0 13 Tiaman
174671 11519 7 1 0 13 Padang
340913 210309 7 1 1 16 South_China_Sea
280826 82623 7 1 0 7 Kluang_AF
296849 100649 7 1 0 7 Kahang_AF
323889 159735 7 1 0 7 Endau_AF
342416 34553 7 1 0 7 Johore_AF
107073 209307 7 1 0 7 Kuala_Lumpur_AF
331673 18819 6 1 0 7 Tengah_AF
343758 23084 6 1 0 7 Sembawang_AF
349622 22018 6 1 0 7 Seletar_AF
350955 9933 6 1 0 7 Kallang_AF
336150 28099 7 1 1 7 Johore_Bahru
347266 7199 6 1 1 2 Singapore
87237 50106 7 1 1 7 Dumai
322235 158425 7 1 1 7 Endau
67045 189898 7 1 0 7 Emergency AF Port Swettenham
263808 83973 7 1 0 7 Yong Peng_AF
218525 145420 7 1 0 7 Gemas AF
345641 135176 7 0 1 7 Mersing
338177 25159 7 1 0 7 Wodlands
220785 150660 7 1 0 7 Gemas
241541 141801 7 1 0 7 Segamat
217815 152751 7 1 0 7 Sekolah
353648 57485 7 1 0 7 Kota Tinggi
362585 45256 7 1 0 7 Sungai
340699 30479 7 1 0 7 Johore international club
351614 13227 7 1 0 7 Paya Lebar airfield (reconstruction)
350430 18174 7 1 0 7 Mental hospital
191722 101349 7 1 0 7 Merlimau
183523 102600 7 1 0 7 Taman Alai
150695 197813 7 1 0 7 Bahau
320181 161098 7 1 0 7 Karah
379095 14774 7 1 0 7 Kampung Jawa
377075 18711 7 1 0 7 Kampung Lepau
388582 15067 7 1 0 7 Sungai Rengit
374644 24182 7 1 0 7 Kampung Pasir
393736 24755 7 1 0 7 Kampung Punggai
362098 18674 7 1 0 7 Changi
390183 47510 7 1 0 7 Desaru
380400 67820 7 1 0 7 Sedili Kechil
357818 72099 7 1 0 7 Felda Bukit
364667 102102 7 1 0 7 Felda Tenggaroh
305185 13063 7 1 0 7 Kampung Permas
298161 29812 7 1 0 7 Jalan Tenggayun
302110 21509 7 1 0 7 Tolok Kerang
296028 33496 7 1 0 7 Taman Bahagia
295371 35660 7 1 0 7 Taman Cahaya
310619 32673 7 1 0 7 Pekan Nenas
315102 31431 7 1 0 7 Kampung Pulai
319414 24542 7 1 0 7 Kampung Orai
315860 36358 7 1 0 7 Bandar Baru
325723 43841 7 1 0 7 Senai
320220 50289 7 1 0 7 Taman Kulai
311714 55097 7 1 0 7 Kelapa Sawit
292247 40504 7 1 0 7 Ayer Baloi
282009 48901 7 1 0 7 Benut
269941 52208 7 1 0 7 Tampok
259010 58921 7 1 0 7 Kampung Parit
265353 72647 7 1 0 7 Parit Raja
245938 70909 7 1 1 7 Batu Pahat
230115 75593 7 1 0 7 Semerah
224053 77955 7 1 0 7 Pekan Baharu
204627 101879 7 1 0 7 Sungai Mati
208246 93819 7 1 0 7 Bakri
210591 95326 7 1 0 7 Taman Bintang
216873 91720 7 1 0 7 Kampung Bukit Naning
206192 104798 7 1 0 7 Kampung Serom
214273 101679 7 1 0 7 Jorak
196638 100518 7 1 0 7 Sungai Rambai
194400 103457 7 1 0 7 Kampung Batu
299084 76581 7 1 0 7 Simpang Rengam
293351 79424 7 1 0 7 Machap
288207 91941 7 1 0 7 Kampung Seri Lalang
289931 84302 7 1 0 7 Felda Ayer
290779 91904 7 1 0 7 Kampung Kluang
280955 87464 7 1 0 7 Pulau Kampung
274305 78825 7 1 0 7 Taman Bahagia
287563 68927 7 1 0 7 Simpang Renggam
304195 56074 7 1 0 7 Felda Bukit Batu
248738 78010 7 1 0 7 Tongkang Pechah
239302 86901 7 1 0 7 Sulong
266911 94199 7 1 0 7 Kang Kar
184247 102568 7 1 0 7 Taman Datuk Aziz
179461 105211 7 1 0 7 Teman Emaz
177473 105864 7 1 0 7 Teman Permatang
174514 111215 7 1 0 7 Bertam Ulu
173809 109208 7 1 0 7 Kampung Rampai
165286 111549 7 1 0 7 Taman Spring
167893 112634 7 1 0 7 Kampung Rambai
169884 112797 7 1 0 7 Taman Bertam
165431 117860 7 1 0 7 Rembia
159749 114702 7 1 0 7 Taman Tangga
157460 117822 7 1 0 7 Taman Pahlawan
159494 116382 7 1 0 7 Kampung Paya
151692 123939 7 1 0 7 Taman Bidara
152584 126361 7 1 0 7 Taman Bukit Kindah
339411 153704 7 1 0 7 Kampung Mawar
311286 171289 7 1 0 7 Sepakat
306872 176236 7 1 0 7 Kuala Rompin
298788 184837 7 1 0 7 Kampong Mempoon
295686 186725 7 1 0 7 Kampung Sempai
295441 182039 7 1 0 7 Kampung Rahang
283350 180961 7 1 0 7 Kampung Kerpal
279537 182591 7 1 0 7 Kampung Tanam
277609 178721 7 1 0 7 Sekolah
275043 183204 7 1 0 7 Sungai Rompin
260153 186741 7 1 0 7 Kampong Chamus
253482 205034 7 1 0 7 Kampung Aur
239172 193884 7 1 0 7 Seribot
231999 184944 7 1 0 7 Kota Bahagia
304674 176576 7 1 0 7 Taman Aman Yaia
322096 161011 7 1 0 7 Taman Cemerlang
313341 110249 7 1 0 7 Kahang Bahru
278085 106278 7 1 0 7 Bekok
283823 97646 7 1 0 7 Paloh
279983 103539 7 1 0 7 Gunung Mas Estate
274754 107860 7 1 0 7 Perkampungan Orang Asli
272088 111129 7 1 0 7 Kampung Usaha Jaya
270297 116248 7 1 0 7 Kampung Sungai Karas
255906 130548 7 1 0 7 Labis
263649 124975 7 1 0 7 Chaah
268651 119536 7 1 0 7 Kampung Sri Sembayan
249172 139518 7 1 0 7 Tenang
235397 126525 7 1 0 7 Bukit Kepong
233814 120214 7 1 0 7 Lenga
228494 104406 7 1 0 7 Taman Sri
132578 253826 7 1 0 7 Bentong
145485 242640 7 1 0 7 Karak
107238 223875 7 1 0 7 Kuala Kubu Baru
95079 220836 7 1 0 7 Kuang
93067 225741 7 1 0 7 Serendah
186914 223504 7 1 0 7 Triang
191993 226032 7 1 0 7 Bandar Bera
350595 15203 7 1 0 7 Paya Lebar
341920 12291 7 1 0 7 Bukit Timah
332167 12289 7 1 0 7 Kim Leng
360133 15157 7 1 0 7 Yan Kit
356589 11309 7 1 0 7 Siglap
360520 12771 7 1 0 7 Bedok
93659 204302 7 1 0 7 Subang Jaya
120449 196676 7 1 0 7 Kajang
126893 191550 7 1 0 7 Semenyih
130166 197243 7 1 0 7 Taman Semenyih
133858 186461 7 1 0 7 Kampung Dacing
133776 189460 7 1 0 7 Kampung Tarun
102295 190907 7 1 0 7 Taman Sains
92223 194540 7 1 0 7 Bandar Saujana
96323 195617 7 1 0 7 Bandar Putra
80973 198441 7 1 0 7 Taman Sri Andalas
83098 188986 7 1 0 7 Bandar Bukit
143351 128318 7 1 0 7 Kampung Dahan
141102 128922 7 1 0 7 Kampung Nelayan
139911 131738 7 1 0 7 Batu Melintang
144147 136315 7 1 0 7 Kampung Batu China
133483 135360 7 1 0 7 Kampung Tanjung Kubor
127613 137812 7 1 0 7 Taman Bayu
124294 144169 7 1 0 7 Taman Dickson
127789 147232 7 1 0 7 Taman Indah Jaya
131215 149830 7 1 0 7 Ladang Salah
135447 152858 7 1 0 7 Taman Seri Intan
139031 151095 7 1 0 7 Rantau
133528 158853 7 1 0 7 Kampung Sela Hilir
136667 156893 7 1 0 7 Kampung Kuala Sawah
149196 154799 7 1 0 7 Rembau
142667 144728 7 1 0 7 Linggi
151855 145221 7 1 0 7 Lubok China
156661 152688 7 1 0 7 Kampung Chembong
155032 146175 7 1 0 7 Kampung Acheh
165865 127720 7 1 0 7 Alor Gajah
164131 128819 7 1 0 7 Taman Kelemak
163012 132356 7 1 0 7 Taman Koperang
160113 134088 7 1 0 7 Kampung Kadang
164045 136399 7 1 0 7 Simpang Ampat
166822 138661 7 1 0 7 Tampin
169678 145140 7 1 0 7 Kampung Bachang
168986 147812 7 1 0 7 Kampung Repah
172229 150449 7 1 0 7 Kampung Lanjut
171506 153738 7 1 0 7 Rengoh
173915 154954 7 1 0 7 Kampong Simpah
175403 141794 7 1 0 7 Kampung Tebong
179781 135381 7 1 0 7 Selandar
181116 137615 7 1 0 7 Kampung Jus
171677 132784 7 1 0 7 Kampung Orag
185417 128838 7 1 0 7 Kampung Baru
172325 122896 7 1 0 7 Durian Tunggal
169477 125086 7 1 0 7 Kampung Beringin
217876 113332 7 1 0 7 Bukit Gambir
217546 115927 7 1 0 7 Kampong Melayu
217208 118648 7 1 0 7 Jalan Besar
210533 117536 7 1 0 7 Solok
201008 115678 7 1 0 7 Tangkak
197974 118675 7 1 0 7 Kampung Kumpai
197109 123293 7 1 0 7 Kampung Chabau
195013 133010 7 1 0 7 Kampung Padang
192184 134099 7 1 0 7 Jalan
217960 130746 7 1 0 7 Kebun Baharu
217639 133767 7 1 0 7 Taman Melodi
217739 136088 7 1 0 7 Jementah
195066 141900 7 1 0 7 Kampung Muntai
186718 146060 7 1 0 7 Batang Melaka
185032 148351 7 1 0 7 Kampung Sri Asahan
196087 151196 7 1 0 7 Ayer Kuning
220080 157820 7 1 0 7 Kampung Londah
217467 156345 7 1 0 7 Kampung Bangka
223142 159616 7 1 0 7 Kampung Londah
207014 153047 7 1 0 7 Kampung Bentan
201732 158121 7 1 0 7 Kampung Muar
163639 216316 7 1 0 7 Simpang Durian
163540 24783 7 1 0 7 Bengkalis
20511 90710 7 1 0 7 Bagan Siapiapi
38673 58777 7 1 0 7 Ujungtangjung
342724 20874 7 1 0 7 Seletar reservoir
377659 171834 7 1 0 7 Genting
382214 178884 7 1 0 7 Kampong Lalan
300814 212137 7 1 0 7 Taman Aman Jaya
295650 251400 7 1 0 7 Pekan
239511 248275 7 1 0 7 Kampung Belimbing
249213 215027 7 1 0 7 Chini
202909 240540 7 1 0 7 Kuala Bera
210310 245175 7 1 0 7 Kampung Sentang
179719 252609 7 1 0 7 Mentakab
228152 262082 7 1 0 7 Kampung Awah
80063 213681 7 1 0 7 Pekan Meru
59273 233919 7 1 0 7 Kuala Selangor
50729 245724 7 1 0 7 Tanjang Karong
104293 258629 7 1 0 7 Bukit Beruntung
76980 238589 7 1 0 7 Jayan Campus

