55417 47279 7 1 1 0 Prokhorovka
19051 84831 6 1 0 0 Medvedka
40554 84081 6 1 0 0 Znamenka
55997 83358 6 1 0 0 Solintsevo
79440 80244 6 1 0 0 Manturovo
95868 69058 6 1 0 0 Gubkin
100831 74696 7 1 1 0 Stariy_Oskol
85468 52256 6 1 0 0 Skorodnoye
96378 39247 6 1 0 0 Bolshaya_Khalan
74338 10688 6 1 0 0 Bolshoye_Gorodische
84487 24026 6 1 0 0 Korocha
47656 5787 7 1 2 0 Belgorod
37385 11402 6 1 0 0 Pushkarnoye
12797 6910 6 1 0 0 Borisovka
38078 63534 7 1 1 0 Oboyan
54076 67795 6 1 0 0 Pristen
37662 32306 7 1 1 0 Yakovlevo
4581 29604 6 1 0 0 Rakitnoye
85810 43841 6 1 0 0 Korochka
91749 55102 6 1 0 0 Bogoslovka
93658 62410 6 1 0 0 Sergievka
25412 13949 6 1 0 0 Tomarovka
11716 79897 6 1 0 0 Medvedka
28487 60090 6 1 0 0 Kamenka
27460 64162 6 1 0 0 Shevelovo
24991 61594 6 1 0 0 Ribinskie_Budi
43865 65260 6 1 0 0 Bobrishovo
49465 58187 6 1 0 0 Verh_Olshanka
63294 85987 6 1 0 0 Subbotino
73024 86770 6 1 0 0 Svinec
31797 69252 6 1 0 0 Bikanovo
37409 75542 6 1 0 0 Kotelnikovo
43423 72276 6 1 0 0 Kotovo
80670 15573 6 1 0 0 Ivica
80619 37190 6 1 0 0 Beliy_Kolodec
94623 30796 6 1 0 0 Jablonevo
101414 33624 6 1 0 0 Loznoe
105160 23081 6 1 0 0 Velocomikhaylovka
103001 28795 6 1 0 0 Vasildol
98570 15200 6 1 0 0 Sidorovka
57799 69581 6 1 0 0 Prilepi
60195 73188 6 1 0 0 Saraevka
61506 76136 6 1 0 0 Sazanovka
68186 76910 6 1 0 0 Orljanka
37041 35600 6 1 0 0 Pokrovka
12975 17343 6 1 0 0 Proletarskiy
18031 59762 6 1 0 0 Dolgie_Budy
4459 49655 6 1 0 0 Belaja
19160 49816 6 1 0 0 Peny
28316 42245 6 1 0 0 Nizjnie_Peny
23144 35829 6 1 0 0 Rakovo
54448 32340 6 1 0 0 Shakhovo
52533 16335 6 1 0 0 Shljahovo
54809 22182 6 1 0 0 Gostischevo
46770 21041 6 1 0 0 Streletskoe
64732 43141 6 1 0 0 Podolhi
68185 47577 6 1 0 0 Holodnoe
61391 50629 6 1 0 0 Priznachnoe
65681 56618 6 1 0 0 Vjazovoe
63839 61113 6 1 0 0 Bolshie_Seti
72341 59767 6 1 0 0 Ukolovo
77771 57849 6 1 0 0 Morozovo
74641 65603 6 1 0 0 Chuevo
49894 42148 6 1 0 0 Belenhino
60033 28943 6 1 0 0 Rzhavets
40596 40609 6 1 0 0 Luchki
26100 29239 6 1 0 0 Dubrovka
