27367 14775 7 1 1 10 Belunchi
61855 7980 7 1 1 10 Mogilev
137462 17686 7 1 1 10 Mstislavl
161665 34062 7 1 1 10 Khislavichi
98236 43191 7 1 1 10 Gorki
58068 35837 7 1 1 10 Shklov
4621 48822 7 1 1 10 Bobr
27226 55036 7 1 1 10 Tolochin
58886 48483 7 1 1 10 Kopys
65771 63906 7 1 1 10 Orsha
144496 48554 7 1 1 10 Monastyrshchina
177410 54299 7 1 1 10 Pochinok
81368 71102 7 1 1 10 Dubnovo
55524 96557 7 1 1 10 Bogushevsk
155679 91938 7 1 2 10 Smolensk
176820 100700 7 1 1 10 Kadrymovo
189044 117914 7 1 1 10 Yartsevo
88583 113967 7 1 1 10 Liozno
5487 144675 7 1 1 10 Obol
22231 139853 7 1 1 10 Shumilino
55096 129430 7 1 2 10 Vitebsk
125619 136463 7 1 1 10 Demidov
146799 140338 6 1 0 10 Svistovichi
175202 130081 7 1 1 10 Dukhovshchina
166372 160643 7 1 1 10 Belyui
158306 161163 7 1 1 10 Zharkovsky
43948 155307 7 1 1 10 Gorodok
68822 14172 7 1 1 10 Mostok
175600 3132 7 1 1 10 Klimovichi
178668 22631 7 1 1 10 Shumyachi
188072 33601 7 1 1 10 Osetr
168706 76692 7 1 1 10 Seltso
30217 54140 7 1 1 10 Krugloe
142402 164383 6 1 0 10 Berezugi
49387 138509 6 1 0 10 Fofanovo
48340 142208 6 1 0 10 Tanechkino
45786 151239 6 1 0 10 Evgrafovka
82028 150707 6 1 0 10 Surazh
79214 145077 6 1 0 10 Yanovichi
66020 82393 6 1 0 10 Sirotino
9015 157614 6 1 0 10 Prolesok
2596 146546 6 1 0 10 Pervoe
16027 141494 6 1 0 10 Podgorka
28972 137610 6 1 0 10 Blizhnee
39599 131420 6 1 0 10 Zaronovo
43825 126390 6 1 0 10 Ostrovno
36521 124370 6 1 0 10 Budilovo
14339 115454 6 1 0 10 Beshenkovichi
23019 107421 6 1 0 10 Podvoritsa
64184 126386 6 1 0 10 Vorony
59394 118387 6 1 0 10 Krynky
74208 121587 6 1 0 10 Stasevo
102468 106307 6 1 0 10 Rudnya
105777 105587 6 1 0 10 Leshno
101410 101590 6 1 0 10 Beresino
103005 95581 6 1 0 10 Kasimirovo
100755 81602 6 1 0 10 Krasnoe
130202 91705 6 1 0 10 Arkhipovka
117863 85604 6 1 0 10 Gusino
125211 87576 6 1 0 10 Oparino
102745 72705 6 1 0 10 Lyady
123390 69472 6 1 0 10 Krasnyui
94633 72546 6 1 0 10 Sipluha
81575 69204 6 1 0 10 Dobryn
86633 81455 6 1 0 10 Novaya_Zemlya
68531 77565 6 1 0 10 Vysokoe
69236 74492 6 1 0 10 Yakubovo
67815 37610 6 1 0 10 Zabrodje
67193 49251 6 1 0 10 Yakovlevichi
67576 59268 6 1 0 10 Ponizovie
60606 58727 6 1 0 10 Baran
42145 59397 6 1 0 10 Khohanovo
25395 53256 6 1 0 10 Ploskoye
13779 44667 6 1 0 10 Sokolovichi
1709 48706 6 1 0 10 Hudovtsy
62760 102806 6 1 0 10 Vysochany
53122 105440 6 1 0 10 Moshkany
45923 107732 6 1 0 10 Ramshino
40300 109432 6 1 0 10 Zabelie
28642 93321 6 1 0 10 Senno
36592 93566 6 1 0 10 Moseyki
26331 92545 6 1 0 10 Nemoyuta
5567 84880 6 1 0 10 Soboli
4289 74226 6 1 0 10 Chereya
5728 64712 6 1 0 10 Obchuga
6758 62760 6 1 0 10 Lekhovo
12596 57717 6 1 0 10 Katni
17832 67538 6 1 0 10 Volosovo
24176 82742 6 1 0 10 Nizskyu_Gorodets
29313 73082 6 1 0 10 Oboltsy
32175 86366 6 1 0 10 Yanovo
45919 71715 6 1 0 10 Kokovchino
55131 67838 6 1 0 10 Yurtsevo
42204 160796 6 1 0 10 Malashenky
42213 165213 6 1 0 10 Drozhaky
43407 136791 6 1 0 10 Dolzha
39427 139991 6 1 0 10 Bolshie_Stayki
35705 141609 6 1 0 10 Tupanovo
28767 143545 6 1 0 10 Zaymishe
22981 147107 6 1 0 10 Sirotino
37413 145993 6 1 0 10 Zelentsovo
39419 151988 6 1 0 10 Panovo
74616 95199 6 1 0 10 Romaldovo
67985 32667 6 1 0 10 Knyazhitsy
71432 16429 6 1 0 10 Krugi
50027 13483 6 1 0 10 Yermolovichi
38205 20744 6 1 0 10 Golovchin
30129 14291 6 1 0 10 Kamenitsa
22831 10712 6 1 0 10 Bolshaya_Moshanitsa
11832 7195 6 1 0 10 Korytnitsa
5532 5300 6 1 0 10 Pogost
3828 11606 6 1 0 10 Zhurovka
8269 21858 6 1 0 10 Belyavitchi
11891 30340 6 1 0 10 Uhvala
21785 33623 6 1 0 10 Krutcha
31421 42376 6 1 0 10 Philatovo
32800 37910 6 1 0 10 Krugloye
35348 29775 6 1 0 10 Teterino
55299 42273 6 1 0 10 Yamnitsa
58833 32903 6 1 0 10 Ovetchkino
66546 3926 6 1 0 10 Shezher
69115 5316 6 1 0 10 Gorobovitchi
80707 55607 6 1 0 10 Zubryu
86604 50328 6 1 0 10 Chepelinka
96746 36185 6 1 0 10 Dobraya
117589 34002 6 1 0 10 Shamovo
103003 26649 6 1 0 10 Dribin
100252 24740 6 1 0 10 Temnyu_Les
99850 16682 6 1 0 10 Ryasna
101749 6163 6 1 0 10 Dolgovitchi
107916 16382 6 1 0 10 Bastenovichi
115258 9781 6 1 0 10 Bastenovichi
120400 6920 6 1 0 10 Hodosyu
141206 9483 6 1 0 10 Kolotonovo
138082 26457 6 1 0 10 Krutaya
141761 41609 6 1 0 10 Lubavichi
126726 30802 6 1 0 10 Razdel
106492 53433 6 1 0 10 Lenino
114190 63815 6 1 0 10 Zverovichi
160901 93920 7 1 1 10 Kolodnya
151799 98395 6 1 0 10 Pechersk
134909 89449 6 1 0 10 Katyn
142651 91279 6 1 0 10 Zubovo
159572 49534 6 1 0 10 Yuryi
177966 45140 6 1 0 10 Lysovka
167070 29480 6 1 0 10 Dybrovka
173997 22773 6 1 0 10 Petrovichi
186697 35881 6 1 0 10 Krapivensky
190557 24864 6 1 0 10 Smorodinka
176937 13565 6 1 0 10 Ponyatovka
167463 1130 6 1 0 10 Savinichi
157912 3866 6 1 0 10 Glin
161576 13127 6 1 0 10 Belitsa
173708 54180 6 1 0 10 Prudki
168179 66590 6 1 0 10 Muryugino
161716 78674 6 1 0 10 Koshino
150609 74013 6 1 0 10 Stegrimovo
156185 74496 6 1 0 10 Koverzy
145017 71582 6 1 0 10 Sanniki
140307 71929 6 1 0 10 Ussohi
145407 82114 6 1 0 10 Rusilovo
165603 110852 6 1 0 10 Kamenka
155600 115902 6 1 0 10 Fefelova
115817 123191 6 1 0 10 Zhichitsy
108900 114345 6 1 0 10 Zaozerie
119784 156715 6 1 0 10 Krutoye
124207 141193 6 1 0 10 Ermaki
127391 157613 6 1 0 10 Balkanovo
133376 109803 6 1 0 10 Kasplya
139159 103534 6 1 0 10 Verhovie
139304 106889 6 1 0 10 Babni
135948 111833 6 1 0 10 Yazvishe
132856 114715 6 1 0 10 Loyno
149406 114172 6 1 0 10 Mazaltsevo
121501 108212 6 1 0 10 Dubrovo
169985 144937 6 1 0 10 Bolshoe_Beresnevo
171233 141144 6 1 0 10 Zhatomlya
169098 146939 6 1 0 10 Postoyalik
174422 148562 6 1 0 10 Nasonovo
152204 136776 6 1 0 10 Bulgakovo
146210 157984 6 1 0 10 Baklanovo
89401 154405 6 1 0 10 Senkovo
103471 159110 6 1 0 10 Belyaevo
104564 147942 6 1 0 10 Staroye_Selo
98491 139759 6 1 0 10 Borki
102222 138012 6 1 0 10 Osovo
98630 134409 6 1 0 10 Ponizovie
81545 140712 6 1 0 10 Kolyshki
86611 162375 6 1 0 10 Drozdy
54189 157979 6 1 0 10 Frolovo
68594 163996 6 1 0 10 Mezha
65007 155563 6 1 0 10 Lyskovo
66627 147977 6 1 0 10 Smolovka
63467 144728 6 1 0 10 Novka
57164 139524 6 1 0 10 Kurino
67935 137309 6 1 0 10 Mishutki
79327 103390 7 1 0 10 Dobromysl
71896 81874 7 1 0 10 Orechy
